Рейтинг проектов
Место проекта по онлайну за прошедшую неделю. Выпуск выходит в полночь с воскресенья на понедельник по Москве и не меняется до следующего.
Выпуск №39–15 ноября 2026Проектов в таблице: 4 999
Следующий выпускчерез 2 дн 10 ч23 нояб., 00:00 МСК
| Место | Проект | Онлайн неделиОнлайн и доля | Очки | Доля | Лучшее место | Недель | Изменение места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Paris Urbain | 34<0,1% | 10 | <0,1% | №1301 | 1 | новый |
| 1302 | Vizion Roleplay | 34<0,1% | 10 | <0,1% | №1302 | 1 | новый |
| 1303 | NMGR Season2 | 34<0,1% | 10 | <0,1% | №1303 | 1 | новый |
| 1304 | Nova Roleplay | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1304 | 1 | новый |
| 1305 | TEAM N6L | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1305 | 1 | новый |
| 1306 | ALL ON ME | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1306 | 1 | новый |
| 1307 | The School RP | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1307 | 1 | новый |
| 1308 | Respect Streets CFW | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1308 | 1 | новый |
| 1309 | Destiny Revolution | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1309 | 1 | новый |
| 1310 | Lifeside RP | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1310 | 1 | новый |
| 1311 | HellCity Roleplay | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1311 | 1 | новый |
| 1312 | Rise Romania | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1312 | 1 | новый |
| 1313 | Redline City RP | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1313 | 1 | новый |
| 1314 | 霧落心城 | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1314 | 1 | новый |
| 1315 | Brotherhood Of Streets | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1315 | 1 | новый |
| 1316 | Infieles RP | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1316 | 1 | новый |
| 1317 | Roleplay Vietnam | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1317 | 1 | новый |
| 1318 | Imagine | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1318 | 1 | новый |
| 1319 | アルファクラマーレ | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1319 | 1 | новый |
| 1320 | Eclipse Roleplay | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1320 | 1 | новый |
| 1321 | Grant Park RP V3 | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1321 | 1 | новый |
| 1322 | Crown City Cfw | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1322 | 1 | новый |
| 1323 | HomeStory V3 | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1323 | 1 | новый |
| 1324 | Addiction Roleplay | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1324 | 1 | новый |
| 1325 | Simplicity RP | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1325 | 1 | новый |
| 1326 | BASTAR2 Forever | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1326 | 1 | новый |
| 1327 | Barcelona PD | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1327 | 1 | новый |
| 1328 | Project X Roleplay The Last Ride | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1328 | 1 | новый |
| 1329 | مدينة جازان | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1329 | 1 | новый |
| 1330 | River Stone Roleplay | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1330 | 1 | новый |
| 1331 | LastKill | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1331 | 1 | новый |
| 1332 | Meteler JÖH | 33<0,1% | 10 | <0,1% | №1332 | 1 | новый |
| 1333 | Grand Bangla City | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1333 | 1 | новый |
| 1334 | London FivePD | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1334 | 1 | новый |
| 1335 | GermanLife Roleplay | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1335 | 1 | новый |
| 1336 | Perra Vida RP | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1336 | 1 | новый |
| 1337 | Balkan Asterix RolePlay | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1337 | 1 | новый |
| 1338 | 3B3BOSSCITY RP V3 | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1338 | 1 | новый |
| 1339 | FivePD Community | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1339 | 1 | новый |
| 1340 | BlackCrownRP | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1340 | 1 | новый |
| 1341 | BBL Roleplay County | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1341 | 1 | новый |
| 1342 | Velocity Åbenhus | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1342 | 1 | новый |
| 1343 | NO5 Roleplay | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1343 | 1 | новый |
| 1344 | Sloline Roleplay | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1344 | 1 | новый |
| 1345 | HeistArena | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1345 | 1 | новый |
| 1346 | LA Presion Latina | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1346 | 1 | новый |
| 1347 | Exodus Roleplay | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1347 | 1 | новый |
| 1348 | Utopia Roleplay | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1348 | 1 | новый |
| 1349 | Riverside Roleplay | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1349 | 1 | новый |
| 1350 | DonDada RP | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1350 | 1 | новый |
| 1351 | SuomenLahti | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1351 | 1 | новый |
| 1352 | VOLT UK | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1352 | 1 | новый |
| 1353 | Project Unity | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1353 | 1 | новый |
| 1354 | RedLight Romania | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1354 | 1 | новый |
| 1355 | AFafterz | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1355 | 1 | новый |
| 1356 | Clover Town | 32<0,1% | 10 | <0,1% | №1356 | 1 | новый |
| 1357 | RSM ' PvP ' Drift ' Race ' Minigam… | 32↘ 14,59%<0,1% | 10 | <0,1%−0,2 п.п. | №58 | 3 | опустился на1295 |
| 1358 | Rgnrp | 31<0,1% | 10 | <0,1% | №1358 | 1 | новый |
| 1359 | مقاطعة الخرج | 31<0,1% | 10 | <0,1% | №1359 | 1 | новый |
| 1360 | WTLS 2 | 31<0,1% | 10 | <0,1% | №1360 | 1 | новый |
| 1361 | Fichtenried Roleplay | 31<0,1% | 10 | <0,1% | №1361 | 1 | новый |
| 1362 | Balkan MortuM Roleplay | 31<0,1% | 10 | <0,1% | №1362 | 1 | новый |
| 1363 | ImmortalV | 31↘ 16,24%<0,1% | 10 | <0,1%−0,2 п.п. | №60 | 3 | опустился на1302 |
| 1364 | Exodus Networks | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1364 | 1 | новый |
| 1365 | Keris PVP | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1365 | 1 | новый |
| 1366 | PaceV | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1366 | 1 | новый |
| 1367 | Verscity Roleplay FR | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1367 | 1 | новый |
| 1368 | What If | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1368 | 1 | новый |
| 1369 | Orleans RolePlay | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1369 | 1 | новый |
| 1370 | PMP | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1370 | 1 | новый |
| 1371 | Scary Town RP | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1371 | 1 | новый |
| 1372 | Willemstad Roleplay | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1372 | 1 | новый |
| 1373 | Duxpvp V3 Abbiamoaura Unbanall | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1373 | 1 | новый |
| 1374 | 1ST Khiran RP | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1374 | 1 | новый |
| 1375 | Valley of the Sun | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1375 | 1 | новый |
| 1376 | ONE Dream City | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1376 | 1 | новый |
| 1377 | Livelife | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1377 | 1 | новый |
| 1378 | Last State | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1378 | 1 | новый |
| 1379 | SkyLife Roleplay | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1379 | 1 | новый |
| 1380 | Tienon Roleplay | 31<0,1% | 9 | <0,1% | №1380 | 1 | новый |
| 1381 | Thüringen Netzwerk | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1381 | 1 | новый |
| 1382 | oneRP | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1382 | 1 | новый |
| 1383 | j47a7a | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1383 | 1 | новый |
| 1384 | The Broken Oath | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1384 | 1 | новый |
| 1385 | RF Fight | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1385 | 1 | новый |
| 1386 | Dream Town | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1386 | 1 | новый |
| 1387 | FDR UK | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1387 | 1 | новый |
| 1388 | Jabaquara Roleplay em São Paulo | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1388 | 1 | новый |
| 1389 | ALAlbanian Bloody Roleplay | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1389 | 1 | новый |
| 1390 | Exoria FA | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1390 | 1 | новый |
| 1391 | MindCityRP | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1391 | 1 | новый |
| 1392 | Power RP #1 Serious Streamer City | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1392 | 1 | новый |
| 1393 | Raftel City season2 | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1393 | 1 | новый |
| 1394 | The Last Ride Rp | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1394 | 1 | новый |
| 1395 | Hecho En Mexico | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1395 | 1 | новый |
| 1396 | Full Throttle | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1396 | 1 | новый |
| 1397 | Nashama RP | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1397 | 1 | новый |
| 1398 | Ambition Roleplay | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1398 | 1 | новый |
| 1399 | ALTF4 PT | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1399 | 1 | новый |
| 1400 | DeMuseoRP | 30<0,1% | 9 | <0,1% | №1400 | 1 | новый |
Как считается
- За каждый день берётся онлайн, который проект держал не меньше трёх часов. Короткий всплеск от раздачи или акции в него не попадает.
- Из семи дней недели лучший и худший не считаются, остальные усредняются. Это и есть «онлайн недели».
- Нужно минимум пять дней с данными. Если их меньше, проекта в выпуске нет: неизвестный онлайн не равен нулю.
- В рейтинг не входят проекты с пометкой «Фейк онлайн».
- В таблице «Русскоязычные» у проекта считается только та часть онлайна, что играет на русскоязычных серверах.
































































































