Рейтинг проектов
Место проекта по онлайну за прошедшую неделю. Выпуск выходит в полночь с воскресенья на понедельник по Москве и не меняется до следующего.
Выпуск №39–15 ноября 2026Проектов в таблице: 5 107
Следующий выпускчерез 2 дн 12 ч23 нояб., 00:00 МСК
- Прорыв недели
RMRPподнялся на4с №18 на №14
- Падение недели
SA Originsопустился на5054с №53 на №5107
| Место | Проект | Онлайн неделиОнлайн и доля | Очки | Доля | Лучшее место | Недель | Изменение места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 190↘ 14,51%16,7% | 1 000 | 16,7%−15,1 п.п. | №1 | 3 | —место не изменилось | |
| 2 | OneState | 64 042↗ 199%9,5% | 571 | 9,5%+4,4 п.п. | №2 | 3 | поднялся на3 |
| 3 | 26 969↘ 9,92%4,0% | 240 | 4,0%−3,2 п.п. | №2 | 3 | опустился на1 | |
| 4 | MadOut2 | 20 114↗ 1,49%3,0% | 179 | 3,0%−1,8 п.п. | №4 | 3 | поднялся на2 |
| 5 | 19 484↘ 10,86%2,9% | 174 | 2,9%−2,4 п.п. | №4 | 3 | опустился на1 | |
| 6 | GRAND MOBILE | 19 185↘ 24,22%2,9% | 171 | 2,9%−3,3 п.п. | №3 | 3 | опустился на3 |
| 7 | Arizona RolePlay | 17 717↘ 6,82%2,6% | 158 | 2,6%−2,0 п.п. | №7 | 3 | —место не изменилось |
| 8 | 15 271↗ 4,95%2,3% | 136 | 2,3%−1,3 п.п. | №8 | 3 | поднялся на1 | |
| 9 | 13 343↘ 11,27%2,0% | 119 | 2,0%−1,7 п.п. | №7 | 3 | опустился на1 | |
| 10 | 11 321↘ 4,03%1,7% | 101 | 1,7%−1,2 п.п. | №10 | 3 | —место не изменилось | |
| 11 | 9 881↘ 0,29%1,5% | 88 | 1,5%−0,9 п.п. | №11 | 3 | —место не изменилось | |
| 12 | 7 208↘ 2,81%1,1% | 64 | 1,1%−0,7 п.п. | №12 | 3 | —место не изменилось | |
| 13 | 6 298↗ 3,83%0,9% | 56 | 0,9%−0,5 п.п. | №13 | 3 | —место не изменилось | |
| 14 | 6 171↗ 82,06%0,9% | 55 | 0,9%+0,1 п.п. | №14 | 3 | поднялся на4 | |
| 15 | 4 726↘ 3,77%0,7% | 42 | 0,7%−0,5 п.п. | №14 | 3 | опустился на1 | |
| 16 | 3 417↘ 5,75%0,5% | 30 | 0,5%−0,4 п.п. | №15 | 3 | опустился на1 | |
| 17 | 3 414↘ 5,7%0,5% | 30 | 0,5%−0,4 п.п. | №16 | 2 | опустился на1 | |
| 18 | 3 368↘ 2,9%0,5% | 30 | 0,5%−0,3 п.п. | №17 | 3 | опустился на1 | |
| 19 | 3 350↗ 9,65%0,5% | 30 | 0,5%−0,2 п.п. | №18 | 3 | поднялся на1 | |
| 20 | SunState | 3 293↗ 5,8%0,5% | 29 | 0,5%−0,3 п.п. | №19 | 2 | опустился на1 |
| 21 | Grand Roleplay | 3 2680,5% | 29 | 0,5% | №21 | 1 | новый |
| 22 | 2 967↘ 2,07%0,4% | 26 | 0,4%−0,3 п.п. | №21 | 2 | опустился на1 | |
| 23 | UA Online | 2 614↗ 11,79%0,4% | 23 | 0,4%−0,2 п.п. | №23 | 2 | —место не изменилось |
| 24 | MTA Province | 2 288↘ 7,72%0,3% | 20 | 0,3%−0,3 п.п. | №19 | 3 | опустился на2 |
| 25 | Shark Community | 1 8990,3% | 17 | 0,3% | №25 | 1 | новый |
| 26 | 1 864↘ 1,33%0,3% | 17 | 0,3%−0,2 п.п. | №24 | 2 | опустился на2 | |
| 27 | เวฟวี่ ซิต | 1 8590,3% | 17 | 0,3% | №27 | 1 | новый |
| 28 | OGLand | 1 8540,3% | 17 | 0,3% | №28 | 1 | новый |
| 29 | Liga das Tropas | 1 7480,3% | 16 | 0,3% | №29 | 1 | новый |
| 30 | Fam 2.0 | 1 6880,3% | 15 | 0,3% | №30 | 1 | новый |
| 31 | Narco City | 1 5790,2% | 14 | 0,2% | №31 | 1 | новый |
| 32 | Brasil Roleplay | 1 5590,2% | 14 | 0,2% | №32 | 1 | новый |
| 33 | Cidade Nobre | 1 5290,2% | 14 | 0,2% | №33 | 1 | новый |
| 34 | Syrus City | 1 5050,2% | 13 | 0,2% | №34 | 1 | новый |
| 35 | 1 462↘ 2,1%0,2% | 13 | 0,2%−0,1 п.п. | №26 | 3 | опустился на9 | |
| 36 | Arizona Mobile | 1 421↘ 6,01%0,2% | 13 | 0,2%−0,2 п.п. | №23 | 3 | опустился на11 |
| 37 | Lisboa RP | 1 3960,2% | 12 | 0,2% | №37 | 1 | новый |
| 38 | Baylife | 1 392↘ 5,06%0,2% | 12 | 0,2%−0,1 п.п. | №20 | 3 | опустился на11 |
| 39 | LUV TOWN | 1 3340,2% | 12 | 0,2% | №39 | 1 | новый |
| 40 | WIP TOWN | 1 3040,2% | 12 | 0,2% | №40 | 1 | новый |
| 41 | Gtahub | 1 3040,2% | 12 | 0,2% | №41 | 1 | новый |
| 42 | 1 258↘ 8,97%0,2% | 11 | 0,2%−0,1 п.п. | №28 | 2 | опустился на14 | |
| 43 | V3 PVP | 1 256↗ 15,56%0,2% | 11 | 0,2%−0,1 п.п. | №34 | 3 | опустился на9 |
| 44 | FenixZone | 1 240↘ 0,32%0,2% | 11 | 0,2%−0,1 п.п. | №30 | 2 | опустился на14 |
| 45 | Brava | 1 2360,2% | 11 | 0,2% | №45 | 1 | новый |
| 46 | BYOU CITY | 1 2230,2% | 11 | 0,2% | №46 | 1 | новый |
| 47 | iMe RP | 1 2080,2% | 11 | 0,2% | №47 | 1 | новый |
| 48 | Brasil Roleplay | 1 191↘ 4,72%0,2% | 11 | 0,2%−0,1 п.п. | №29 | 2 | опустился на19 |
| 49 | GTAWorld Roleplay | 1 1580,2% | 10 | 0,2% | №49 | 1 | новый |
| 50 | 1 142↗ 11,07%0,2% | 10 | 0,2%−0,1 п.п. | №22 | 3 | опустился на14 | |
| 51 | FlashBack FA | 1 137↘ 1,08%0,2% | 10 | 0,2%−0,1 п.п. | №21 | 3 | опустился на18 |
| 52 | B-Zone V Romania | 1 1280,2% | 10 | 0,2% | №52 | 1 | новый |
| 53 | 1 119↘ 4,21%0,2% | 10 | 0,2%−0,1 п.п. | №26 | 3 | опустился на21 | |
| 54 | ABRP | 1 1110,2% | 10 | 0,2% | №54 | 1 | новый |
| 55 | META CITY | 1 0960,2% | 10 | 0,2% | №55 | 1 | новый |
| 56 | Cidade Santa | 1 0910,2% | 10 | 0,2% | №56 | 1 | новый |
| 57 | COCOMMU1 | 1 0750,2% | 10 | 0,2% | №57 | 1 | новый |
| 58 | Diamond City FR | 1 052↘ 0,22%0,2% | 9 | 0,2%−0,1 п.п. | №25 | 3 | опустился на23 |
| 59 | ECCO | 1 0360,2% | 9 | 0,2% | №59 | 1 | новый |
| 60 | Space RP | 1 0340,2% | 9 | 0,2% | №60 | 1 | новый |
| 61 | 1 020↗ 10,08%0,2% | 9 | 0,2%−0,1 п.п. | №30 | 3 | опустился на23 | |
| 62 | Bombsite 5v5 | 1 0170,2% | 9 | 0,2% | №62 | 1 | новый |
| 63 | Satu Mimpi | 1 0160,2% | 9 | 0,2% | №63 | 1 | новый |
| 64 | FPlayT Romania | 982↘ 18,64%0,1% | 9 | 0,1%−0,1 п.п. | №24 | 3 | опустился на33 |
| 65 | Elite SP | 9740,1% | 9 | 0,1% | №65 | 1 | новый |
| 66 | Vesper Town | 954↗ 557%0,1% | 9 | 0,1%+0,1 п.п. | №66 | 3 | поднялся на33 |
| 67 | WE CITY | 9520,1% | 8 | 0,1% | №67 | 1 | новый |
| 68 | Dallas Roleplay | 9510,1% | 8 | 0,1% | №68 | 1 | новый |
| 69 | District 99 | 9450,1% | 8 | 0,1% | №69 | 1 | новый |
| 70 | OKI TOWN | 9410,1% | 8 | 0,1% | №70 | 1 | новый |
| 71 | Revoada RJ | 9190,1% | 8 | 0,1% | №71 | 1 | новый |
| 72 | Lado Leste | 9090,1% | 8 | 0,1% | №72 | 1 | новый |
| 73 | Aqua Community | 9060,1% | 8 | 0,1% | №73 | 1 | новый |
| 74 | مقاطعة بوليتو | 8950,1% | 8 | 0,1% | №74 | 1 | новый |
| 75 | 887↘ 7,49%0,1% | 8 | 0,1%−0,1 п.п. | №37 | 2 | опустился на38 | |
| 76 | Happy Community | 8810,1% | 8 | 0,1% | №76 | 1 | новый |
| 77 | ซัมเมอร์ซิตี้ ซีซั่นสอง | 8750,1% | 8 | 0,1% | №77 | 1 | новый |
| 78 | 875↘ 2,69%0,1% | 8 | 0,1%−0,1 п.п. | №29 | 3 | опустился на39 | |
| 79 | Snow Town | 8670,1% | 8 | 0,1% | №79 | 1 | новый |
| 80 | DZ7 Roleplay | 8670,1% | 8 | 0,1% | №80 | 1 | новый |
| 81 | SlaxRP Romania | 8660,1% | 8 | 0,1% | №81 | 1 | новый |
| 82 | Unity RP V2 Public | 860↗ 5,67%0,1% | 8 | 0,1%−0,1 п.п. | №27 | 3 | опустился на40 |
| 83 | Fluxo Roleplay | 8510,1% | 8 | 0,1% | №83 | 1 | новый |
| 84 | ไพรเวท | 8410,1% | 7 | 0,1% | №84 | 1 | новый |
| 85 | KUSH PVP | 8240,1% | 7 | 0,1% | №85 | 1 | новый |
| 86 | Indopride Roleplay Indonesia | 819↗ 1,59%0,1% | 7 | 0,1%−0,1 п.п. | №31 | 3 | опустился на43 |
| 87 | เทลทาวน | 8130,1% | 7 | 0,1% | №87 | 1 | новый |
| 88 | BIT | 8030,1% | 7 | 0,1% | №88 | 1 | новый |
| 89 | MOMOON CITY | 7890,1% | 7 | 0,1% | №89 | 1 | новый |
| 90 | 779↘ 6,7%0,1% | 7 | 0,1%−0,1 п.п. | №32 | 3 | опустился на50 | |
| 91 | Retro Roleplay | 7650,1% | 7 | 0,1% | №91 | 1 | новый |
| 92 | 756↘ 0,37%0,1% | 7 | 0,1%−0,1 п.п. | №44 | 2 | опустился на48 | |
| 93 | HomeState Hardcore Roleplay | 7470,1% | 7 | 0,1% | №93 | 1 | новый |
| 94 | 747↘ 9,37%0,1% | 7 | 0,1%−0,1 п.п. | №33 | 3 | опустился на53 | |
| 95 | Cidade Grande | 7450,1% | 7 | 0,1% | №95 | 1 | новый |
| 96 | Corleone City | 7320,1% | 7 | 0,1% | №96 | 1 | новый |
| 97 | Online RP | 724↗ 32,25%0,1% | 6 | 0,1% | №52 | 2 | опустился на45 |
| 98 | REAL RP | 7200,1% | 6 | 0,1% | №98 | 1 | новый |
| 99 | Tmfrz Season 2 | 7190,1% | 6 | 0,1% | №99 | 1 | новый |
| 100 | Travessia | 7090,1% | 6 | 0,1% | №100 | 1 | новый |
Места 1–100 из 5 107Дальше
Как считается
- За каждый день берётся онлайн, который проект держал не меньше трёх часов. Короткий всплеск от раздачи или акции в него не попадает.
- Из семи дней недели лучший и худший не считаются, остальные усредняются. Это и есть «онлайн недели».
- Нужно минимум пять дней с данными. Если их меньше, проекта в выпуске нет: неизвестный онлайн не равен нулю.
- В рейтинг не входят проекты с пометкой «Фейк онлайн».
- В таблице «Русскоязычные» у проекта считается только та часть онлайна, что играет на русскоязычных серверах.






































































