Рейтинг проектов
Место проекта по онлайну за прошедшую неделю. Выпуск выходит в полночь с воскресенья на понедельник по Москве и не меняется до следующего.
Выпуск №22–8 ноября 2026Проектов в таблице: 183
Следующий выпускчерез 2 дн 12 ч23 нояб., 00:00 МСК
- Прорыв недели
Absolute RolePlayподнялся на2с №28 на №26
- Падение недели
SMOTRArageопустился на40с №74 на №114
- Новичок недели
NEXT RPсразу №16
| Место | Проект | Онлайн неделиОнлайн и доля | Очки | Доля | Лучшее место | Недель | Изменение места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 229↗ 11,29%31,8% | 1 000 | 31,8%+0,3 п.п. | №1 | 2 | —место не изменилось | |
| 2 | 29 938↘ 5,13%7,3% | 228 | 7,3%−1,2 п.п. | №2 | 2 | —место не изменилось | |
| 3 | GRAND MOBILE | 25 317↗ 5,83%6,1% | 193 | 6,1%−0,3 п.п. | №3 | 2 | поднялся на1 |
| 4 | 21 859↗ 1,24%5,3% | 167 | 5,3%−0,5 п.п. | №4 | 2 | поднялся на1 | |
| 5 | OneState | 21 393↘ 13,26%5,2% | 163 | 5,2%−1,4 п.п. | №3 | 2 | опустился на2 |
| 6 | MadOut2 | 19 819↗ 7,86%4,8% | 151 | 4,8%−0,1 п.п. | №6 | 2 | —место не изменилось |
| 7 | Arizona RolePlay | 19 014↗ 14,96%4,6% | 145 | 4,6%+0,2 п.п. | №7 | 2 | поднялся на1 |
| 8 | 15 038↘ 11,35%3,6% | 115 | 3,6%−0,9 п.п. | №7 | 2 | опустился на1 | |
| 9 | 14 551↗ 11,05%3,5% | 111 | 3,5% | №9 | 2 | —место не изменилось | |
| 10 | 11 796↗ 7,39%2,9% | 90 | 2,9%−0,1 п.п. | №10 | 2 | —место не изменилось | |
| 11 | 9 910↘ 7,09%2,4% | 76 | 2,4%−0,4 п.п. | №11 | 2 | —место не изменилось | |
| 12 | 7 416↗ 3,89%1,8% | 57 | 1,8%−0,1 п.п. | №12 | 2 | —место не изменилось | |
| 13 | 6 066↗ 0,73%1,5% | 46 | 1,5%−0,1 п.п. | №13 | 2 | —место не изменилось | |
| 14 | 4 912↗ 5,04%1,2% | 37 | 1,2%−0,1 п.п. | №14 | 2 | —место не изменилось | |
| 15 | 3 626↘ 1,04%0,9% | 28 | 0,9%−0,1 п.п. | №15 | 2 | поднялся на1 | |
| 16 | 3 6200,9% | 28 | 0,9% | №16 | 1 | новый | |
| 17 | 3 469↘ 4,07%0,8% | 26 | 0,8%−0,1 п.п. | №17 | 2 | —место не изменилось | |
| 18 | 3 390↘ 27,4%0,8% | 26 | 0,8%−0,4 п.п. | №15 | 2 | опустился на3 | |
| 19 | SunState | 3 1120,8% | 24 | 0,8% | №19 | 1 | новый |
| 20 | 3 056↘ 2,28%0,7% | 23 | 0,7%−0,1 п.п. | №18 | 2 | опустился на2 | |
| 21 | 3 0300,7% | 23 | 0,7% | №21 | 1 | новый | |
| 22 | MTA Province | 2 479↗ 2,75%0,6% | 19 | 0,6% | №19 | 2 | опустился на3 |
| 23 | UA Online | 2 3380,6% | 18 | 0,6% | №23 | 1 | новый |
| 24 | 1 8890,5% | 14 | 0,5% | №24 | 1 | новый | |
| 25 | Arizona Mobile | 1 512↗ 15,02%0,4% | 12 | 0,4% | №23 | 2 | опустился на2 |
| 26 | 1 493↗ 63,03%0,4% | 11 | 0,4%+0,1 п.п. | №26 | 2 | поднялся на2 | |
| 27 | Baylife | 1 466↘ 9,06%0,4% | 11 | 0,4%−0,1 п.п. | №20 | 2 | опустился на7 |
| 28 | 1 3820,3% | 11 | 0,3% | №28 | 1 | новый | |
| 29 | Brasil Roleplay | 1 2500,3% | 10 | 0,3% | №29 | 1 | новый |
| 30 | FenixZone | 1 2440,3% | 9 | 0,3% | №30 | 1 | новый |
| 31 | FPlayT Romania | 1 207↘ 5,61%0,3% | 9 | 0,3% | №24 | 2 | опустился на7 |
| 32 | 1 168↘ 1,77%0,3% | 9 | 0,3% | №26 | 2 | опустился на6 | |
| 33 | FlashBack FA | 1 149↘ 13,87%0,3% | 9 | 0,3%−0,1 п.п. | №21 | 2 | опустился на12 |
| 34 | V3 PVP | 1 087↗ 119%0,3% | 8 | 0,3%+0,1 п.п. | №34 | 2 | поднялся на6 |
| 35 | Diamond City FR | 1 055↘ 16,18%0,3% | 8 | 0,3%−0,1 п.п. | №25 | 2 | опустился на10 |
| 36 | 1 028↘ 22,28%0,2% | 8 | 0,2%−0,1 п.п. | №22 | 2 | опустился на14 | |
| 37 | 9590,2% | 7 | 0,2% | №37 | 1 | новый | |
| 38 | 927↗ 3,16%0,2% | 7 | 0,2% | №30 | 2 | опустился на8 | |
| 39 | 899↘ 0,33%0,2% | 7 | 0,2% | №29 | 2 | опустился на10 | |
| 40 | 835↗ 0,87%0,2% | 6 | 0,2% | №32 | 2 | опустился на8 | |
| 41 | 824↗ 7,18%0,2% | 6 | 0,2% | №33 | 2 | опустился на8 | |
| 42 | Unity RP V2 Public | 814↘ 19,9%0,2% | 6 | 0,2%−0,1 п.п. | №27 | 2 | опустился на15 |
| 43 | Indopride Roleplay Indonesia | 806↘ 8,99%0,2% | 6 | 0,2% | №31 | 2 | опустился на12 |
| 44 | 7590,2% | 6 | 0,2% | №44 | 1 | новый | |
| 45 | 4Life MTA | 6840,2% | 5 | 0,2% | №45 | 1 | новый |
| 46 | 6390,2% | 5 | 0,2% | №46 | 1 | новый | |
| 47 | FlashFA | 607↘ 6,83%0,1% | 5 | 0,1% | №35 | 2 | опустился на12 |
| 48 | UKRAINE GTA 5 | 572↘ 10,23%0,1% | 4 | 0,1% | №36 | 2 | опустился на12 |
| 49 | Offset | 564↘ 1,25%0,1% | 4 | 0,1% | №37 | 2 | опустился на12 |
| 50 | AtlanticRP | 556↘ 1,29%0,1% | 4 | 0,1% | №38 | 2 | опустился на12 |
| 51 | 550↗ 1,55%0,1% | 4 | 0,1% | №39 | 2 | опустился на12 | |
| 52 | Online RP | 5480,1% | 4 | 0,1% | №52 | 1 | новый |
| 53 | 4940,1% | 4 | 0,1% | №53 | 1 | новый | |
| 54 | FlashWorld FA | 493↘ 30,89%0,1% | 4 | 0,1%−0,1 п.п. | №34 | 2 | опустился на20 |
| 55 | 4720,1% | 4 | 0,1% | №55 | 1 | новый | |
| 56 | Horizonte Roleplay | 4670,1% | 4 | 0,1% | №56 | 1 | новый |
| 57 | CCDPlanet | 464↗ 14,47%0,1% | 4 | 0,1% | №44 | 2 | опустился на13 |
| 58 | Complexo | 441↘ 10,15%0,1% | 3 | 0,1% | №41 | 2 | опустился на17 |
| 59 | Concrete RP | 439↗ 3,87%0,1% | 3 | 0,1% | №43 | 2 | опустился на16 |
| 60 | 4180,1% | 3 | 0,1% | №60 | 1 | новый | |
| 61 | BMRP | 405↘ 10,51%<0,1% | 3 | <0,1% | №42 | 2 | опустился на19 |
| 62 | 373<0,1% | 3 | <0,1% | №62 | 1 | новый | |
| 63 | 367↗ 11,02%<0,1% | 3 | <0,1% | №48 | 2 | опустился на15 | |
| 64 | STRP | 346↘ 0,66%<0,1% | 3 | <0,1% | №46 | 2 | опустился на18 |
| 65 | Fat Duck Gaming | 343↘ 0,9%<0,1% | 3 | <0,1% | №47 | 2 | опустился на18 |
| 66 | 334↘ 11,07%<0,1% | 3 | <0,1% | №45 | 2 | опустился на21 | |
| 67 | Los Santos Project | 326<0,1% | 2 | <0,1% | №67 | 1 | новый |
| 68 | 319<0,1% | 2 | <0,1% | №68 | 1 | новый | |
| 69 | StoryLife | 288↘ 6,84%<0,1% | 2 | <0,1% | №49 | 2 | опустился на20 |
| 70 | Trinity GTA | 287↘ 6,15%<0,1% | 2 | <0,1% | №50 | 2 | опустился на20 |
| 71 | CityLife 3.0 | 270↘ 6,83%<0,1% | 2 | <0,1% | №53 | 2 | опустился на18 |
| 72 | PRO4KINGS Romania | 266↘ 12,84%<0,1% | 2 | <0,1% | №51 | 2 | опустился на21 |
| 73 | 260↗ 14,73%<0,1% | 2 | <0,1% | №60 | 2 | опустился на13 | |
| 74 | Oryzon RP | 253↘ 4,79%<0,1% | 2 | <0,1% | №56 | 2 | опустился на18 |
| 75 | Mell DM | 250↘ 14,66%<0,1% | 2 | <0,1% | №52 | 2 | опустился на23 |
| 76 | PMA | 250→ 0%<0,1% | 2 | <0,1% | №57 | 2 | опустился на19 |
| 77 | 247<0,1% | 2 | <0,1% | №77 | 1 | новый | |
| 78 | Arise Roleplay | 243↘ 1,78%<0,1% | 2 | <0,1% | №58 | 2 | опустился на20 |
| 79 | EchoRP | 240↗ 3,25%<0,1% | 2 | <0,1% | №59 | 2 | опустился на20 |
| 80 | 236↘ 17,18%<0,1% | 2 | <0,1% | №54 | 2 | опустился на26 | |
| 81 | BadlandsRP | 225↘ 17,61%<0,1% | 2 | <0,1% | №55 | 2 | опустился на26 |
| 82 | NoPixel 4.0 RP Public Green | 220↘ 0,11%<0,1% | 2 | <0,1% | №61 | 2 | опустился на21 |
| 83 | SAMP SEKTOR | 218↗ 9,2%<0,1% | 2 | <0,1% | №66 | 2 | опустился на17 |
| 84 | FiveZ | 205↘ 5,5%<0,1% | 2 | <0,1% | №62 | 2 | опустился на22 |
| 85 | GLife V4 | 195↘ 8,93%<0,1% | 1 | <0,1% | №63 | 2 | опустился на22 |
| 86 | San Andreas Roleplay · sarp.es | 194<0,1% | 1 | <0,1% | №86 | 1 | новый |
| 87 | Cidade Alta RP | 193↘ 9,9%<0,1% | 1 | <0,1% | №64 | 2 | опустился на23 |
| 88 | Balkan Vortex Roleplay | 192↘ 0,93%<0,1% | 1 | <0,1% | №69 | 2 | опустился на19 |
| 89 | Сектор 2 | 191<0,1% | 1 | <0,1% | №89 | 1 | новый |
| 90 | HypeRP | 184↘ 13,78%<0,1% | 1 | <0,1% | №65 | 2 | опустился на25 |
| 91 | 182↘ 8,27%<0,1% | 1 | <0,1% | №67 | 2 | опустился на24 | |
| 92 | Motion Project | 170<0,1% | 1 | <0,1% | №92 | 1 | новый |
| 93 | Amersfoort Roleplay | 164↘ 2,81%<0,1% | 1 | <0,1% | №71 | 2 | опустился на22 |
| 94 | 163↗ 6,67%<0,1% | 1 | <0,1% | №75 | 2 | опустился на19 | |
| 95 | 158↗ 67,87%<0,1% | 1 | <0,1% | №95 | 2 | —место не изменилось | |
| 96 | CIT | 157<0,1% | 1 | <0,1% | №96 | 1 | новый |
| 97 | Roleplay | 151↘ 4,67%<0,1% | 1 | <0,1% | №72 | 2 | опустился на25 |
| 98 | 146↘ 17,75%<0,1% | 1 | <0,1% | №70 | 2 | опустился на28 | |
| 99 | Vesper Town | 145↗ 249%<0,1% | 1 | <0,1% | №99 | 2 | поднялся на14 |
| 100 | New Day RP 2.7 | 143↗ 4,63%<0,1% | 1 | <0,1% | №79 | 2 | опустился на21 |
Места 1–100 из 183Дальше
Как считается
- За каждый день берётся онлайн, который проект держал не меньше трёх часов. Короткий всплеск от раздачи или акции в него не попадает.
- Из семи дней недели лучший и худший не считаются, остальные усредняются. Это и есть «онлайн недели».
- Нужно минимум пять дней с данными. Если их меньше, проекта в выпуске нет: неизвестный онлайн не равен нулю.
- В рейтинг не входят проекты с пометкой «Фейк онлайн».
- В таблице «Русскоязычные» у проекта считается только та часть онлайна, что играет на русскоязычных серверах.
























































