Рейтинг проектов
Место проекта по онлайну за прошедшую неделю. Выпуск выходит в полночь с воскресенья на понедельник по Москве и не меняется до следующего.
Выпуск №39–15 ноября 2026Проектов в таблице: 4 999
Следующий выпускчерез 2 дн 8 ч23 нояб., 00:00 МСК
| Место | Проект | Онлайн неделиОнлайн и доля | Очки | Доля | Лучшее место | Недель | Изменение места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | MidNight RP -مدنــايت اربي | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2201 | 1 | новый |
| 2202 | Resolve RP NEW | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2202 | 1 | новый |
| 2203 | Only Pixels Roleplay | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2203 | 1 | новый |
| 2204 | Banging IN da ROC RP | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2204 | 1 | новый |
| 2205 | Gelsenkirchen Roleplay | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2205 | 1 | новый |
| 2206 | Moderne Welt | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2206 | 1 | новый |
| 2207 | Core Roleplay | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2207 | 1 | новый |
| 2208 | Vertex Roleplay | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2208 | 1 | новый |
| 2209 | Haze Haven RP | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2209 | 1 | новый |
| 2210 | FIFischer Hiding Room 2.0 DEV TEST | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2210 | 1 | новый |
| 2211 | Southside Projects | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2211 | 1 | новый |
| 2212 | Cloud 9 | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2212 | 1 | новый |
| 2213 | Rich4Ever RP | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2213 | 1 | новый |
| 2214 | Nova RP | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2214 | 1 | новый |
| 2215 | Diriyah Region | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2215 | 1 | новый |
| 2216 | Texas State Roleplay | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2216 | 1 | новый |
| 2217 | Project of Los Santos V3 | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2217 | 1 | новый |
| 2218 | State Reborn Indonesia | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2218 | 1 | новый |
| 2219 | 雙心市:起源 | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2219 | 1 | новый |
| 2220 | kingdom | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2220 | 1 | новый |
| 2221 | Just Survive Season 2 | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2221 | 1 | новый |
| 2222 | Levant CFW | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2222 | 1 | новый |
| 2223 | CACarolina Coast RP | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2223 | 1 | новый |
| 2224 | Urban Hills RP | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2224 | 1 | новый |
| 2225 | CzechLineRP | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2225 | 1 | новый |
| 2226 | Blueline FivePD | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2226 | 1 | новый |
| 2227 | BosRP 4.0 | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2227 | 1 | новый |
| 2228 | Seven Hills RP | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2228 | 1 | новый |
| 2229 | Crownpoint City | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2229 | 1 | новый |
| 2230 | SunyLifeRP BE | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2230 | 1 | новый |
| 2231 | Project Cloud | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2231 | 1 | новый |
| 2232 | Back2 Roleplay | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2232 | 1 | новый |
| 2233 | DreamStage 2.0 | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2233 | 1 | новый |
| 2234 | SQ5 | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2234 | 1 | новый |
| 2235 | TEAM KNS | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2235 | 1 | новый |
| 2236 | Vice-Action Online | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2236 | 1 | новый |
| 2237 | Retribution RP | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2237 | 1 | новый |
| 2238 | Nord-Wind RP | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2238 | 1 | новый |
| 2239 | EzFreeroam | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2239 | 1 | новый |
| 2240 | Milwaukee County Roleplay | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2240 | 1 | новый |
| 2241 | Back In Blood Roleplay | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2241 | 1 | новый |
| 2242 | La Fruta RP V2 | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2242 | 1 | новый |
| 2243 | Vanta Networks | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2243 | 1 | новый |
| 2244 | Another World RP | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2244 | 1 | новый |
| 2245 | Cartie PvP | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2245 | 1 | новый |
| 2246 | Warin Town | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2246 | 1 | новый |
| 2247 | 88街区 轻RP Q群:1106815081 KOOK:887775… | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2247 | 1 | новый |
| 2248 | Chiraq Street Legends | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2248 | 1 | новый |
| 2249 | The Valley RP 2.0 | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2249 | 1 | новый |
| 2250 | Capitol City 2.0 | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2250 | 1 | новый |
| 2251 | KwOutlaw | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2251 | 1 | новый |
| 2252 | WhitePigeon RolePlay 白兰鸽丨今日公测丨诚招合法… | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2252 | 1 | новый |
| 2253 | Respect First | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2253 | 1 | новый |
| 2254 | Hungarian Legacy Roleplay | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2254 | 1 | новый |
| 2255 | Midnight Illusionz RP | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2255 | 1 | новый |
| 2256 | LA Phoenikera Rp | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2256 | 1 | новый |
| 2257 | Nova Grecia | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2257 | 1 | новый |
| 2258 | Blacklist Racing | 12<0,1% | 4 | <0,1% | №2258 | 1 | новый |
| 2259 | Bella V | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2259 | 1 | новый |
| 2260 | Villeros RP 4.0 | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2260 | 1 | новый |
| 2261 | TopTier IL fivem public RolePlay | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2261 | 1 | новый |
| 2262 | MirageRP | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2262 | 1 | новый |
| 2263 | ProductionRP | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2263 | 1 | новый |
| 2264 | Nexcity | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2264 | 1 | новый |
| 2265 | Balkan Monarch v1 | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2265 | 1 | новый |
| 2266 | Project 713 | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2266 | 1 | новый |
| 2267 | NLMB RP V1 | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2267 | 1 | новый |
| 2268 | Shift | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2268 | 1 | новый |
| 2269 | Colombia VIP | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2269 | 1 | новый |
| 2270 | Bankhead ATL | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2270 | 1 | новый |
| 2271 | El Bloque RP | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2271 | 1 | новый |
| 2272 | Varrio Mausok City Reborn | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2272 | 1 | новый |
| 2273 | Signature Roleplay Reborn | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2273 | 1 | новый |
| 2274 | Keep City | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2274 | 1 | новый |
| 2275 | Axis Roleplay | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2275 | 1 | новый |
| 2276 | Mouj Rp | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2276 | 1 | новый |
| 2277 | ねこのこたつseason3 | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2277 | 1 | новый |
| 2278 | Revolution IL Israel Public RolePl… | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2278 | 1 | новый |
| 2279 | Ghetto RZ | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2279 | 1 | новый |
| 2280 | REAL RJ | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2280 | 1 | новый |
| 2281 | Tektonic RP | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2281 | 1 | новый |
| 2282 | PEPeriferia Roleplay | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2282 | 1 | новый |
| 2283 | Outro Nível | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2283 | 1 | новый |
| 2284 | Treachrousloverp | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2284 | 1 | новый |
| 2285 | Trap Season RP | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2285 | 1 | новый |
| 2286 | Beautiful Disaster | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2286 | 1 | новый |
| 2287 | PoliceUK RP | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2287 | 1 | новый |
| 2288 | RERespect Valen | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2288 | 1 | новый |
| 2289 | Royal Armada | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2289 | 1 | новый |
| 2290 | Secret-Israel RolePlay | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2290 | 1 | новый |
| 2291 | Zombieland | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2291 | 1 | новый |
| 2292 | Renascer RP | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2292 | 1 | новый |
| 2293 | Echo City Roleplay | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2293 | 1 | новый |
| 2294 | LiteFox RP V2 | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2294 | 1 | новый |
| 2295 | LA RAZA UP | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2295 | 1 | новый |
| 2296 | Patria Nostra RP | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2296 | 1 | новый |
| 2297 | Operation Phoenix Role Play | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2297 | 1 | новый |
| 2298 | Fantasy | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2298 | 1 | новый |
| 2299 | Bear Trap RP | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2299 | 1 | новый |
| 2300 | POPortalegrenseRP | 11<0,1% | 3 | <0,1% | №2300 | 1 | новый |
Как считается
- За каждый день берётся онлайн, который проект держал не меньше трёх часов. Короткий всплеск от раздачи или акции в него не попадает.
- Из семи дней недели лучший и худший не считаются, остальные усредняются. Это и есть «онлайн недели».
- Нужно минимум пять дней с данными. Если их меньше, проекта в выпуске нет: неизвестный онлайн не равен нулю.
- В рейтинг не входят проекты с пометкой «Фейк онлайн».
- В таблице «Русскоязычные» у проекта считается только та часть онлайна, что играет на русскоязычных серверах.






























































































