Рейтинг проектов
Место проекта по онлайну за прошедшую неделю. Выпуск выходит в полночь с воскресенья на понедельник по Москве и не меняется до следующего.
Выпуск №39–15 ноября 2026Проектов в таблице: 4 999
Следующий выпускчерез 2 дн 4 ч23 нояб., 00:00 МСК
| Место | Проект | Онлайн неделиОнлайн и доля | Очки | Доля | Лучшее место | Недель | Изменение места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | Chapter2 Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4801 | 1 | новый |
| 4802 | R9 مود الشرطة | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4802 | 1 | новый |
| 4803 | Darkside town | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4803 | 1 | новый |
| 4804 | PRProject Aincrad | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4804 | 1 | новый |
| 4805 | CountylinesRP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4805 | 1 | новый |
| 4806 | 顶流13特区 Q群2223621 | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4806 | 1 | новый |
| 4807 | Blue Fight | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4807 | 1 | новый |
| 4808 | TwoWay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4808 | 1 | новый |
| 4809 | Beast PVP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4809 | 1 | новый |
| 4810 | Elite Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4810 | 1 | новый |
| 4811 | C.R.E.A.M RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4811 | 1 | новый |
| 4812 | NordiclifeRP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4812 | 1 | новый |
| 4813 | Crazy Fun World | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4813 | 1 | новый |
| 4814 | Greater Manchester RPC | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4814 | 1 | новый |
| 4815 | UNUNO Dev | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4815 | 1 | новый |
| 4816 | 2Fast Dev Server | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4816 | 1 | новый |
| 4817 | Three Counties RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4817 | 1 | новый |
| 4818 | California Dream Enforcement -ERS | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4818 | 1 | новый |
| 4819 | Ashfall Reborn | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4819 | 1 | новый |
| 4820 | 5P5pd mirabelka | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4820 | 1 | новый |
| 4821 | مقاطعة صقر | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4821 | 1 | новый |
| 4822 | Almost Heaven Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4822 | 1 | новый |
| 4823 | 7T7th Ave RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4823 | 1 | новый |
| 4824 | Empire District RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4824 | 1 | новый |
| 4825 | Whiskey Lake RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4825 | 1 | новый |
| 4826 | Thacribrp | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4826 | 1 | новый |
| 4827 | Love 4 DaTrap RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4827 | 1 | новый |
| 4828 | The Streets of LA RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4828 | 1 | новый |
| 4829 | Streets of Philly | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4829 | 1 | новый |
| 4830 | Polar RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4830 | 1 | новый |
| 4831 | Culichi Life | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4831 | 1 | новый |
| 4832 | GRX Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4832 | 1 | новый |
| 4833 | Last Gate | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4833 | 1 | новый |
| 4834 | Veltrix Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4834 | 1 | новый |
| 4835 | BlackTop RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4835 | 1 | новый |
| 4836 | Specter S4 CFW | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4836 | 1 | новый |
| 4837 | Zyrex RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4837 | 1 | новый |
| 4838 | District Zuid | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4838 | 1 | новый |
| 4839 | Nexline | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4839 | 1 | новый |
| 4840 | Northwood County | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4840 | 1 | новый |
| 4841 | Grimshaw City | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4841 | 1 | новый |
| 4842 | The Forgotten State | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4842 | 1 | новый |
| 4843 | PeachFA | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4843 | 1 | новый |
| 4844 | FrenchLife RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4844 | 1 | новый |
| 4845 | GWorld RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4845 | 1 | новый |
| 4846 | Waveside | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4846 | 1 | новый |
| 4847 | 1500R RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4847 | 1 | новый |
| 4848 | Myaouh'World | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4848 | 1 | новый |
| 4849 | TOTORP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4849 | 1 | новый |
| 4850 | PAPacific Valley Project | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4850 | 1 | новый |
| 4851 | True Network | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4851 | 1 | новый |
| 4852 | Eutropik Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4852 | 1 | новый |
| 4853 | Whiskey Waller | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4853 | 1 | новый |
| 4854 | Low Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4854 | 1 | новый |
| 4855 | STState Zero | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4855 | 1 | новый |
| 4856 | Reel Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4856 | 1 | новый |
| 4857 | NGFR | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4857 | 1 | новый |
| 4858 | Clayton County RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4858 | 1 | новый |
| 4859 | FiveLaw Hybrid | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4859 | 1 | новый |
| 4860 | N2N2RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4860 | 1 | новый |
| 4861 | Dougie DEV 2.0 | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4861 | 1 | новый |
| 4862 | The Sixth City RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4862 | 1 | новый |
| 4863 | Overdrive RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4863 | 1 | новый |
| 4864 | OldSchoolRP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4864 | 1 | новый |
| 4865 | Duval County RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4865 | 1 | новый |
| 4866 | South East RolePlay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4866 | 1 | новый |
| 4867 | K7K7M مود الشرطة | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4867 | 1 | новый |
| 4868 | WeMAD RP Mongolia | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4868 | 1 | новый |
| 4869 | Trapzone | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4869 | 1 | новый |
| 4870 | Sharklife | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4870 | 1 | новый |
| 4871 | RERevoltRP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4871 | 1 | новый |
| 4872 | Trapakana | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4872 | 1 | новый |
| 4873 | Azuchi RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4873 | 1 | новый |
| 4874 | PandoraRP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4874 | 1 | новый |
| 4875 | FreeLife RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4875 | 1 | новый |
| 4876 | Blue Coast RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4876 | 1 | новый |
| 4877 | Wien X Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4877 | 1 | новый |
| 4878 | INInfinity Dojrp CZ | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4878 | 1 | новый |
| 4879 | MIMissing server data must be config… | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4879 | 1 | новый |
| 4880 | CAF Lights & Sirens | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4880 | 1 | новый |
| 4881 | DODope FreeRoam | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4881 | 1 | новый |
| 4882 | TETestlife | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4882 | 1 | новый |
| 4883 | La Sandía RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4883 | 1 | новый |
| 4884 | NoxHeaven RolePlay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4884 | 1 | новый |
| 4885 | Pollux | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4885 | 1 | новый |
| 4886 | Protocol Z Origins | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4886 | 1 | новый |
| 4887 | DKRZ | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4887 | 1 | новый |
| 4888 | SMSMRP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4888 | 1 | новый |
| 4889 | Protect the President | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4889 | 1 | новый |
| 4890 | Quintessence RôlePlay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4890 | 1 | новый |
| 4891 | Central City Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4891 | 1 | новый |
| 4892 | DynastyRP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4892 | 1 | новый |
| 4893 | Isles Studio | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4893 | 1 | новый |
| 4894 | Lumière City RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4894 | 1 | новый |
| 4895 | Atlanta RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4895 | 1 | новый |
| 4896 | OSRP Test City | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4896 | 1 | новый |
| 4897 | Epic | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4897 | 1 | новый |
| 4898 | NoRulesRP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4898 | 1 | новый |
| 4899 | Carbon Mile test | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4899 | 1 | новый |
| 4900 | CHchange-me | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4900 | 1 | новый |
Как считается
- За каждый день берётся онлайн, который проект держал не меньше трёх часов. Короткий всплеск от раздачи или акции в него не попадает.
- Из семи дней недели лучший и худший не считаются, остальные усредняются. Это и есть «онлайн недели».
- Нужно минимум пять дней с данными. Если их меньше, проекта в выпуске нет: неизвестный онлайн не равен нулю.
- В рейтинг не входят проекты с пометкой «Фейк онлайн».
- В таблице «Русскоязычные» у проекта считается только та часть онлайна, что играет на русскоязычных серверах.



















































































