Phoenix
Текущий онлайн
1 504↗ 25,17%
Очередь: 3
За сутки
Пик сегодня
За неделю
Пик за 7 дней
Рекорд
За всё время
Вместимость
—
Слотов на сервере
График онлайна
19 нояб. — 20 нояб.
Выделите участок мышью или тяните окно внизу · двойной щелчок — весь период
| Закрепить | # | Язык | Пики за месяц | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 984 | 4 | 3 131 | ↗ 4,89% | ↘ 7,06% | ||||
| 2 | 2 111 | 6 | 2 259 | ↘ 0,38% | ↘ 8,09% | ||||
| 3 | 1 462 | 2 | 1 587 | ↗ 2,91% | ↘ 11,68% | ||||
| 4 | 788 | 1 | 788 | ↗ 2,11% | ↘ 11,44% | ||||
| 5 | 753 | 0 | 778 | ↗ 29,98% | ↘ 13,52% | ||||
99999 | 999 999 | 9 999 | 999 999 | ↗ 17 326% | ↗ 99,99% |
Отзывы игроков
—Отзывов пока нет
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить отзыв.
