GTA 5 в цифрах
Серия GTA за 2026 год
825,4 млн $
Расчёт · ↗ 16,28% к 2025 году
Серия GTA с 2014 года
10,7 млрд $
Расчёт за 13 лет с выхода GTA 5
Доля серии в выручке
12,4%
Take-Two, 2026 год
Выручка Take-Two за 2026 год
6,66 млрд $
↗ 18,16% к 2025 году
Выручка серии GTA по годам
Расчёт по годам
| Год | Take-Two | Доля GTA | Серия GTA | Прибыль Take-Two | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,66 млрд $ | 12,4% | ≈ 825,4 млн $ | −298,2 млн $ | Отчёт Take-Two за 2026 год, откроется в новой вкладке |
| 2025 | 5,63 млрд $ | 12,6% | ≈ 709,8 млн $ | −4,48 млрд $ | Отчёт Take-Two за 2025 год, откроется в новой вкладке |
| 2024 | 5,35 млрд $ | 14,7% | ≈ 786,4 млн $ | −3,74 млрд $ | Отчёт Take-Two за 2024 год, откроется в новой вкладке |
| 2023 | 5,35 млрд $ | 14,6% | ≈ 781,1 млн $ | −1,12 млрд $ | Отчёт Take-Two за 2023 год, откроется в новой вкладке |
| 2022 | 3,5 млрд $ | 30,9% | ≈ 1,08 млрд $ | 418 млн $ | Отчёт Take-Two за 2022 год, откроется в новой вкладке |
| 2021 | 3,37 млрд $ | 29,2% | ≈ 984,8 млн $ | 588,9 млн $ | Отчёт Take-Two за 2021 год, откроется в новой вкладке |
| 2020 | 3,09 млрд $ | 23% | ≈ 710,5 млн $ | 404,5 млн $ | Отчёт Take-Two за 2020 год, откроется в новой вкладке |
| 2019 | 2,67 млрд $ | 25,7% | ≈ 685,8 млн $ | 333,8 млн $ | Отчёт Take-Two за 2019 год, откроется в новой вкладке |
| 2018 | 1,79 млрд $ | 39,7% | ≈ 711,8 млн $ | 173,5 млн $ | Отчёт Take-Two за 2018 год, откроется в новой вкладке |
| 2017 | 1,78 млрд $ | 38,2% | ≈ 679,9 млн $ | 67,3 млн $ | Отчёт Take-Two за 2017 год, откроется в новой вкладке |
| 2016 | 1,41 млрд $ | 54,5% | ≈ 770,5 млн $ | −8,3 млн $ | Отчёт Take-Two за 2016 год, откроется в новой вкладке |
| 2015 | 1,08 млрд $ | 28% | ≈ 303,2 млн $ | −279,5 млн $ | Отчёт Take-Two за 2015 год, откроется в новой вкладке |
| 2014 | 2,35 млрд $ | 68,9% | ≈ 1,62 млрд $ | 361,6 млн $ | Отчёт Take-Two за 2014 год, откроется в новой вкладке |
| 2013 | 1,21 млрд $ | 11,3% | ≈ 137,2 млн $ | −29,5 млн $ | Отчёт Take-Two за 2013 год, откроется в новой вкладке |
- ≈ — расчёт: выручка Take-Two, умноженная на долю серии из годового отчёта компании.
Take-Two не публикует выручку одной игры. В годовом отчёте она называет только долю выручки, которую принесла вся серия Grand Theft Auto — GTA 5 с GTA Online и более старые игры. Выручка серии здесь — это выручка компании, умноженная на эту долю: расчёт, а не цифра из отчёта. Финансовый год Take-Two заканчивается 31 марта: 2026 — это год с апреля 2025 по март 2026.