COMMU1
Средний пик за 7 дней
1 227
По дневным пикам
Средний пик за 30 дней
1 200
По дневным пикам
Лучший день за 30 дней
1 333
09.11.2026
Самый тихий день за 30 дней
860
10.11.2026
Рекорд
1 333
09.11.2026, 14:39:20 МСК
График онлайна
9 нояб. — 20 нояб.
Выделите участок мышью или тяните окно внизу · двойной щелчок — весь период
Когда играют
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 411 | 325 | 129 | 190 | 220 | 267 | 339 | 414 | 476 | 497 | 528 | 573 | 389 | 868 | 1 199 | 1 171 | 1 137 | 1 208 | 1 229 | 785 | 731 | 664 | 506 | 431 |
| Вт | 340 | 295 | 123 | 182 | 204 | 220 | 269 | 335 | 297 | 341 | 349 | 396 | 316 | 598 | 951 | 949 | 990 | 970 | 915 | 573 | 695 | 729 | 646 | 509 |
| Ср | 396 | 290 | 120 | 173 | 189 | 250 | 319 | 347 | 330 | 341 | 391 | 531 | 410 | 810 | 1 142 | 1 066 | 1 020 | 1 061 | 1 027 | 656 | 713 | 723 | 598 | 464 |
| Чт | 356 | 286 | 127 | 179 | 204 | 231 | 284 | 361 | 432 | 453 | 488 | 531 | 345 | 808 | 1 117 | 1 112 | 1 082 | 1 181 | 1 202 | 747 | 729 | 704 | 604 | 513 |
| Пт | 399 | 282 | 116 | 179 | 210 | 253 | 299 | 384 | 478 | 524 | 571 | 584 | 433 | 825 | 1 058 | 999 | 1 002 | 1 103 | 1 025 | 694 | 828 | 797 | 674 | 418 |
| Сб | 423 | 357 | 145 | 219 | 241 | 301 | 390 | 485 | 592 | 647 | 776 | 874 | 470 | 954 | 1 186 | 1 082 | 1 052 | 1 121 | 1 160 | 740 | 870 | 966 | 779 | 621 |
| Вс | 451 | 333 | 124 | 205 | 251 | 351 | 433 | 454 | 546 | 636 | 798 | 830 | 512 | 919 | 1 194 | 1 076 | 1 051 | 1 060 | 1 119 | 712 | 828 | 819 | 640 | 485 |
Больше всего игроков в понедельник, 18:00–19:00: в среднем 1 229. Меньше всего — в пятницу, 02:00–03:00: 116.