Flex City
Средний пик за 7 дней
10 962
По дневным пикам
Средний пик за 30 дней
10 554
По дневным пикам
Лучший день за 30 дней
12 578
15.11.2026
Самый тихий день за 30 дней
9 220
10.11.2026
Рекорд
12 578
15.11.2026, 18:58:40 МСК
График онлайна
27 окт. — 20 нояб.
Выделите участок мышью или тяните окно внизу · двойной щелчок — весь период
Когда играют
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 8 169 | 7 443 | 6 959 | 6 790 | 6 579 | 6 121 | 5 604 | 5 217 | 5 031 | 4 925 | 4 961 | 5 003 | 5 325 | 5 873 | 6 743 | 8 110 | 9 357 | 9 913 | 10 092 | 10 156 | 9 999 | 9 658 | 9 001 | 8 300 |
| Вт | 7 637 | 7 218 | 6 915 | 6 731 | 6 468 | 5 945 | 5 193 | 4 628 | 4 677 | 4 740 | 4 798 | 5 013 | 5 442 | 5 865 | 6 690 | 8 003 | 9 083 | 9 424 | 9 572 | 9 595 | 9 357 | 9 046 | 8 401 | 7 748 |
| Ср | 7 313 | 6 958 | 6 686 | 6 495 | 6 321 | 5 843 | 5 265 | 4 872 | 4 728 | 4 767 | 4 898 | 5 152 | 5 600 | 6 139 | 6 962 | 8 141 | 9 257 | 9 938 | 9 837 | 9 779 | 9 558 | 9 119 | 8 524 | 7 911 |
| Чт | 7 336 | 6 863 | 6 643 | 6 490 | 6 271 | 5 842 | 5 272 | 4 916 | 4 874 | 4 971 | 5 034 | 5 224 | 5 673 | 6 170 | 6 983 | 8 156 | 9 265 | 9 701 | 9 789 | 9 748 | 9 572 | 9 302 | 8 736 | 7 999 |
| Пт | 7 500 | 7 133 | 6 878 | 6 578 | 6 471 | 6 107 | 5 686 | 5 279 | 5 272 | 5 382 | 5 462 | 5 390 | 5 702 | 6 487 | 7 436 | 8 633 | 9 751 | 10 264 | 10 385 | 10 389 | 10 137 | 9 730 | 9 122 | 8 454 |
| Сб | 7 839 | 7 306 | 7 020 | 6 924 | 7 015 | 6 887 | 6 516 | 6 200 | 6 241 | 6 579 | 7 111 | 7 258 | 7 824 | 8 071 | 8 663 | 9 861 | 10 934 | 11 500 | 11 479 | 11 458 | 11 328 | 10 880 | 10 124 | 9 265 |
| Вс | 8 412 | 7 824 | 7 584 | 7 483 | 7 512 | 7 371 | 7 122 | 6 801 | 6 730 | 7 011 | 7 346 | 7 682 | 8 005 | 8 370 | 9 129 | 10 329 | 11 272 | 11 766 | 11 870 | 11 842 | 11 504 | 10 871 | 10 011 | 9 070 |
Больше всего игроков в воскресенье, 18:00–19:00: в среднем 11 870. Меньше всего — во вторник, 07:00–08:00: 4 628.