
Baylife
Средний пик за 7 дней
1 419
По дневным пикам
Средний пик за 30 дней
1 573
По дневным пикам
Лучший день за 30 дней
1 838
30.10.2026
Самый тихий день за 30 дней
1 322
19.11.2026
Рекорд
2 001
09.12.2025
График онлайна
20 нояб. 2025 г. — 20 нояб. 2026 г.
Выделите участок мышью или тяните окно внизу · двойной щелчок — весь период
Когда играют
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 1 560 | 1 485 | 1 389 | 1 302 | 1 245 | 1 203 | 1 182 | 1 157 | 1 142 | 1 142 | 1 148 | 1 163 | 1 172 | 1 161 | 1 188 | 1 223 | 1 264 | 1 268 | 1 236 | 622 | 1 120 | 1 286 | 1 409 | 1 523 |
| Вт | 1 547 | 1 489 | 1 390 | 1 294 | 1 218 | 1 186 | 1 160 | 1 137 | 1 112 | 1 102 | 1 120 | 1 144 | 1 156 | 1 166 | 1 178 | 1 216 | 1 260 | 1 273 | 1 229 | 592 | 1 057 | 1 214 | 1 358 | 1 488 |
| Ср | 1 519 | 1 480 | 1 411 | 1 327 | 1 259 | 1 214 | 1 179 | 1 153 | 1 136 | 1 127 | 1 137 | 1 153 | 1 184 | 1 213 | 1 224 | 1 257 | 1 283 | 1 308 | 1 275 | 598 | 1 074 | 1 200 | 1 334 | 1 487 |
| Чт | 1 497 | 1 441 | 1 351 | 1 260 | 1 198 | 1 153 | 1 116 | 1 090 | 1 085 | 1 085 | 1 091 | 1 110 | 1 132 | 1 161 | 1 167 | 1 183 | 1 212 | 1 227 | 1 191 | 568 | 1 028 | 1 191 | 1 330 | 1 466 |
| Пт | 1 498 | 1 434 | 1 340 | 1 268 | 1 207 | 1 171 | 1 137 | 1 117 | 1 105 | 1 106 | 1 115 | 1 165 | 1 186 | 1 216 | 1 217 | 1 247 | 1 280 | 1 298 | 1 257 | 594 | 1 047 | 1 210 | 1 338 | 1 454 |
| Сб | 1 522 | 1 515 | 1 442 | 1 323 | 1 171 | 965 | 957 | 951 | 949 | 940 | 959 | 996 | 1 058 | 1 127 | 1 174 | 1 227 | 1 299 | 1 323 | 1 283 | 621 | 1 069 | 1 197 | 1 297 | 1 432 |
| Вс | 1 478 | 1 466 | 1 397 | 1 311 | 1 237 | 1 191 | 1 156 | 1 129 | 1 118 | 1 114 | 1 120 | 1 147 | 1 186 | 1 230 | 1 267 | 1 319 | 1 378 | 1 405 | 1 323 | 689 | 1 232 | 1 335 | 1 400 | 1 533 |
Больше всего игроков в понедельник, 00:00–01:00: в среднем 1 560. Меньше всего — в четверг, 19:00–20:00: 568.