
Shark Community
Средний пик за 7 дней
1 974
По дневным пикам
Средний пик за 30 дней
1 942
По дневным пикам
Лучший день за 30 дней
2 036
13.11.2026
Самый тихий день за 30 дней
1 827
08.11.2026
Рекорд
2 036
13.11.2026, 22:24:40 МСК
График онлайна
8 нояб. — 20 нояб.
Выделите участок мышью или тяните окно внизу · двойной щелчок — весь период
Когда играют
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 1 326 | 1 192 | 1 108 | 1 084 | 1 120 | 1 235 | 1 335 | 1 414 | 1 515 | 1 606 | 1 704 | 1 786 | 1 843 | 1 759 | 1 316 | 1 957 | 1 952 | 1 952 | 1 946 | 1 925 | 1 911 | 1 896 | 1 760 | 1 545 |
| Вт | 1 365 | 1 230 | 1 140 | 1 089 | 1 138 | 1 254 | 1 358 | 1 469 | 1 590 | 1 678 | 1 785 | 1 853 | 1 871 | 1 795 | 1 087 | 1 925 | 1 918 | 1 917 | 1 917 | 1 894 | 1 884 | 1 854 | 1 732 | 1 513 |
| Ср | 1 363 | 1 245 | 1 143 | 1 125 | 1 191 | 1 288 | 1 363 | 1 457 | 1 571 | 1 693 | 1 784 | 1 843 | 1 865 | 1 771 | 1 128 | 1 885 | 1 884 | 1 877 | 1 868 | 1 860 | 1 864 | 1 863 | 1 759 | 1 534 |
| Чт | 1 351 | 1 223 | 1 138 | 1 126 | 1 190 | 1 288 | 1 380 | 1 465 | 1 585 | 1 695 | 1 797 | 1 837 | 1 865 | 1 784 | 670 | 1 922 | 1 676 | 1 948 | 1 938 | 1 920 | 1 906 | 1 898 | 1 789 | 1 605 |
| Пт | 1 433 | 1 285 | 1 176 | 1 154 | 1 203 | 1 312 | 1 395 | 1 501 | 1 611 | 1 709 | 1 811 | 1 862 | 1 881 | 1 802 | 1 186 | 1 911 | 1 907 | 1 912 | 1 906 | 1 888 | 1 891 | 1 901 | 1 903 | 1 650 |
| Сб | 1 484 | 1 358 | 1 258 | 1 229 | 1 266 | 1 370 | 1 507 | 1 626 | 1 760 | 1 874 | 1 877 | 1 886 | 1 888 | 1 824 | 1 273 | 1 914 | 1 907 | 1 908 | 1 897 | 1 891 | 1 884 | 1 890 | 1 884 | 1 733 |
| Вс | 1 527 | 1 363 | 1 254 | 1 195 | 1 255 | 1 356 | 1 506 | 1 656 | 1 826 | 1 881 | 1 886 | 1 878 | 1 873 | 1 811 | 1 251 | 1 905 | 1 897 | 1 891 | 1 875 | 1 868 | 1 877 | 1 851 | 1 684 | 1 498 |
Больше всего игроков в понедельник, 15:00–16:00: в среднем 1 957. Меньше всего — в четверг, 14:00–15:00: 670.