Рейтинг проектов
Место проекта по онлайну за прошедшую неделю. Выпуск выходит в полночь с воскресенья на понедельник по Москве и не меняется до следующего.
Выпуск №39–15 ноября 2026Проектов в таблице: 5 107
Следующий выпускчерез 2 дн 10 ч23 нояб., 00:00 МСК
| Место | Проект | Онлайн неделиОнлайн и доля | Очки | Доля | Лучшее место | Недель | Изменение места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Imagine | 33<0,1% | 0 | <0,1% | №1401 | 1 | новый |
| 1402 | アルファクラマーレ | 33<0,1% | 0 | <0,1% | №1402 | 1 | новый |
| 1403 | Eclipse Roleplay | 33<0,1% | 0 | <0,1% | №1403 | 1 | новый |
| 1404 | Grant Park RP V3 | 33<0,1% | 0 | <0,1% | №1404 | 1 | новый |
| 1405 | Crown City Cfw | 33<0,1% | 0 | <0,1% | №1405 | 1 | новый |
| 1406 | HomeStory V3 | 33<0,1% | 0 | <0,1% | №1406 | 1 | новый |
| 1407 | Addiction Roleplay | 33<0,1% | 0 | <0,1% | №1407 | 1 | новый |
| 1408 | Simplicity RP | 33<0,1% | 0 | <0,1% | №1408 | 1 | новый |
| 1409 | BASTAR2 Forever | 33<0,1% | 0 | <0,1% | №1409 | 1 | новый |
| 1410 | Barcelona PD | 33<0,1% | 0 | <0,1% | №1410 | 1 | новый |
| 1411 | Project X Roleplay The Last Ride | 33<0,1% | 0 | <0,1% | №1411 | 1 | новый |
| 1412 | مدينة جازان | 33<0,1% | 0 | <0,1% | №1412 | 1 | новый |
| 1413 | River Stone Roleplay | 33<0,1% | 0 | <0,1% | №1413 | 1 | новый |
| 1414 | LastKill | 33<0,1% | 0 | <0,1% | №1414 | 1 | новый |
| 1415 | Meteler JÖH | 33<0,1% | 0 | <0,1% | №1415 | 1 | новый |
| 1416 | Grand Bangla City | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1416 | 1 | новый |
| 1417 | London FivePD | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1417 | 1 | новый |
| 1418 | GermanLife Roleplay | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1418 | 1 | новый |
| 1419 | Perra Vida RP | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1419 | 1 | новый |
| 1420 | Balkan Asterix RolePlay | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1420 | 1 | новый |
| 1421 | 3B3BOSSCITY RP V3 | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1421 | 1 | новый |
| 1422 | FivePD Community | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1422 | 1 | новый |
| 1423 | BlackCrownRP | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1423 | 1 | новый |
| 1424 | BBL Roleplay County | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1424 | 1 | новый |
| 1425 | Velocity Åbenhus | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1425 | 1 | новый |
| 1426 | NO5 Roleplay | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1426 | 1 | новый |
| 1427 | Sloline Roleplay | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1427 | 1 | новый |
| 1428 | HeistArena | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1428 | 1 | новый |
| 1429 | LA Presion Latina | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1429 | 1 | новый |
| 1430 | Exodus Roleplay | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1430 | 1 | новый |
| 1431 | Utopia Roleplay | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1431 | 1 | новый |
| 1432 | Riverside Roleplay | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1432 | 1 | новый |
| 1433 | DonDada RP | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1433 | 1 | новый |
| 1434 | SuomenLahti | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1434 | 1 | новый |
| 1435 | VOLT UK | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1435 | 1 | новый |
| 1436 | Project Unity | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1436 | 1 | новый |
| 1437 | RedLight Romania | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1437 | 1 | новый |
| 1438 | AFafterz | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1438 | 1 | новый |
| 1439 | Clover Town | 32<0,1% | 0 | <0,1% | №1439 | 1 | новый |
| 1440 | RSM ' PvP ' Drift ' Race ' Minigam… | 32↘ 14,59%<0,1% | 0 | <0,1% | №109 | 3 | опустился на1295 |
| 1441 | Rgnrp | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1441 | 1 | новый |
| 1442 | مقاطعة الخرج | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1442 | 1 | новый |
| 1443 | WTLS 2 | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1443 | 1 | новый |
| 1444 | Fichtenried Roleplay | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1444 | 1 | новый |
| 1445 | Balkan MortuM Roleplay | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1445 | 1 | новый |
| 1446 | ImmortalV | 31↘ 16,24%<0,1% | 0 | <0,1% | №111 | 3 | опустился на1302 |
| 1447 | Exodus Networks | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1447 | 1 | новый |
| 1448 | Keris PVP | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1448 | 1 | новый |
| 1449 | PaceV | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1449 | 1 | новый |
| 1450 | Verscity Roleplay FR | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1450 | 1 | новый |
| 1451 | What If | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1451 | 1 | новый |
| 1452 | Orleans RolePlay | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1452 | 1 | новый |
| 1453 | PMP | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1453 | 1 | новый |
| 1454 | Scary Town RP | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1454 | 1 | новый |
| 1455 | Willemstad Roleplay | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1455 | 1 | новый |
| 1456 | Duxpvp V3 Abbiamoaura Unbanall | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1456 | 1 | новый |
| 1457 | 1ST Khiran RP | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1457 | 1 | новый |
| 1458 | Valley of the Sun | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1458 | 1 | новый |
| 1459 | ONE Dream City | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1459 | 1 | новый |
| 1460 | Livelife | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1460 | 1 | новый |
| 1461 | Last State | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1461 | 1 | новый |
| 1462 | SkyLife Roleplay | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1462 | 1 | новый |
| 1463 | Tienon Roleplay | 31<0,1% | 0 | <0,1% | №1463 | 1 | новый |
| 1464 | Thüringen Netzwerk | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1464 | 1 | новый |
| 1465 | oneRP | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1465 | 1 | новый |
| 1466 | j47a7a | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1466 | 1 | новый |
| 1467 | The Broken Oath | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1467 | 1 | новый |
| 1468 | RF Fight | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1468 | 1 | новый |
| 1469 | Dream Town | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1469 | 1 | новый |
| 1470 | FDR UK | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1470 | 1 | новый |
| 1471 | Jabaquara Roleplay em São Paulo | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1471 | 1 | новый |
| 1472 | ALAlbanian Bloody Roleplay | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1472 | 1 | новый |
| 1473 | Exoria FA | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1473 | 1 | новый |
| 1474 | MindCityRP | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1474 | 1 | новый |
| 1475 | Power RP #1 Serious Streamer City | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1475 | 1 | новый |
| 1476 | Raftel City season2 | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1476 | 1 | новый |
| 1477 | The Last Ride Rp | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1477 | 1 | новый |
| 1478 | Hecho En Mexico | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1478 | 1 | новый |
| 1479 | Full Throttle | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1479 | 1 | новый |
| 1480 | Nashama RP | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1480 | 1 | новый |
| 1481 | Ambition Roleplay | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1481 | 1 | новый |
| 1482 | ALTF4 PT | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1482 | 1 | новый |
| 1483 | DeMuseoRP | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1483 | 1 | новый |
| 1484 | Chiraq Stories V2 | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1484 | 1 | новый |
| 1485 | Apeiron Roleplay | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1485 | 1 | новый |
| 1486 | ONE萬RolePlay Fivem全球首创AI管理员大模型,根源杜… | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1486 | 1 | новый |
| 1487 | DIE Insel | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1487 | 1 | новый |
| 1488 | Lodestar RP | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1488 | 1 | новый |
| 1489 | BigHouse RP | 30<0,1% | 0 | <0,1% | №1489 | 1 | новый |
| 1490 | AEPD | 29<0,1% | 0 | <0,1% | №1490 | 1 | новый |
| 1491 | Liquid Gaming | 29<0,1% | 0 | <0,1% | №1491 | 1 | новый |
| 1492 | Riverside V1 | 29<0,1% | 0 | <0,1% | №1492 | 1 | новый |
| 1493 | HinaCityNext | 29<0,1% | 0 | <0,1% | №1493 | 1 | новый |
| 1494 | Street Sliders | 29<0,1% | 0 | <0,1% | №1494 | 1 | новый |
| 1495 | Unhinged RP | 29<0,1% | 0 | <0,1% | №1495 | 1 | новый |
| 1496 | منطقة طويق | 29<0,1% | 0 | <0,1% | №1496 | 1 | новый |
| 1497 | TOUR CFW | 29<0,1% | 0 | <0,1% | №1497 | 1 | новый |
| 1498 | Coast Roleplay | 29<0,1% | 0 | <0,1% | №1498 | 1 | новый |
| 1499 | Revo Crimelife V4 | 29<0,1% | 0 | <0,1% | №1499 | 1 | новый |
| 1500 | Last Story FTW | 29<0,1% | 0 | <0,1% | №1500 | 1 | новый |
Как считается
- За каждый день берётся онлайн, который проект держал не меньше трёх часов. Короткий всплеск от раздачи или акции в него не попадает.
- Из семи дней недели лучший и худший не считаются, остальные усредняются. Это и есть «онлайн недели».
- Нужно минимум пять дней с данными. Если их меньше, проекта в выпуске нет: неизвестный онлайн не равен нулю.
- В рейтинг не входят проекты с пометкой «Фейк онлайн».
- В таблице «Русскоязычные» у проекта считается только та часть онлайна, что играет на русскоязычных серверах.
































































































