Рейтинг проектов
Место проекта по онлайну за прошедшую неделю. Выпуск выходит в полночь с воскресенья на понедельник по Москве и не меняется до следующего.
Выпуск №39–15 ноября 2026Проектов в таблице: 5 107
Следующий выпускчерез 2 дн 9 ч23 нояб., 00:00 МСК
| Место | Проект | Онлайн неделиОнлайн и доля | Очки | Доля | Лучшее место | Недель | Изменение места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Moderne Welt | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2301 | 1 | новый |
| 2302 | Core Roleplay | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2302 | 1 | новый |
| 2303 | Vertex Roleplay | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2303 | 1 | новый |
| 2304 | Haze Haven RP | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2304 | 1 | новый |
| 2305 | FIFischer Hiding Room 2.0 DEV TEST | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2305 | 1 | новый |
| 2306 | Southside Projects | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2306 | 1 | новый |
| 2307 | Cloud 9 | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2307 | 1 | новый |
| 2308 | Rich4Ever RP | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2308 | 1 | новый |
| 2309 | Nova RP | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2309 | 1 | новый |
| 2310 | Diriyah Region | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2310 | 1 | новый |
| 2311 | Texas State Roleplay | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2311 | 1 | новый |
| 2312 | Project of Los Santos V3 | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2312 | 1 | новый |
| 2313 | State Reborn Indonesia | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2313 | 1 | новый |
| 2314 | 雙心市:起源 | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2314 | 1 | новый |
| 2315 | kingdom | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2315 | 1 | новый |
| 2316 | Just Survive Season 2 | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2316 | 1 | новый |
| 2317 | Levant CFW | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2317 | 1 | новый |
| 2318 | CACarolina Coast RP | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2318 | 1 | новый |
| 2319 | Urban Hills RP | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2319 | 1 | новый |
| 2320 | CzechLineRP | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2320 | 1 | новый |
| 2321 | Blueline FivePD | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2321 | 1 | новый |
| 2322 | BosRP 4.0 | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2322 | 1 | новый |
| 2323 | Seven Hills RP | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2323 | 1 | новый |
| 2324 | Crownpoint City | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2324 | 1 | новый |
| 2325 | SunyLifeRP BE | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2325 | 1 | новый |
| 2326 | Project Cloud | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2326 | 1 | новый |
| 2327 | Back2 Roleplay | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2327 | 1 | новый |
| 2328 | DreamStage 2.0 | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2328 | 1 | новый |
| 2329 | SQ5 | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2329 | 1 | новый |
| 2330 | TEAM KNS | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2330 | 1 | новый |
| 2331 | Vice-Action Online | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2331 | 1 | новый |
| 2332 | Retribution RP | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2332 | 1 | новый |
| 2333 | Nord-Wind RP | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2333 | 1 | новый |
| 2334 | EzFreeroam | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2334 | 1 | новый |
| 2335 | Milwaukee County Roleplay | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2335 | 1 | новый |
| 2336 | Back In Blood Roleplay | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2336 | 1 | новый |
| 2337 | La Fruta RP V2 | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2337 | 1 | новый |
| 2338 | Vanta Networks | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2338 | 1 | новый |
| 2339 | NENEXT | 12↘ 30,59%<0,1% | 0 | <0,1% | №118 | 3 | опустился на2179 |
| 2340 | Another World RP | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2340 | 1 | новый |
| 2341 | Cartie PvP | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2341 | 1 | новый |
| 2342 | Warin Town | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2342 | 1 | новый |
| 2343 | 88街区 轻RP Q群:1106815081 KOOK:887775… | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2343 | 1 | новый |
| 2344 | Chiraq Street Legends | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2344 | 1 | новый |
| 2345 | The Valley RP 2.0 | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2345 | 1 | новый |
| 2346 | Capitol City 2.0 | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2346 | 1 | новый |
| 2347 | KwOutlaw | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2347 | 1 | новый |
| 2348 | WhitePigeon RolePlay 白兰鸽丨今日公测丨诚招合法… | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2348 | 1 | новый |
| 2349 | Respect First | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2349 | 1 | новый |
| 2350 | Hungarian Legacy Roleplay | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2350 | 1 | новый |
| 2351 | Midnight Illusionz RP | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2351 | 1 | новый |
| 2352 | LA Phoenikera Rp | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2352 | 1 | новый |
| 2353 | Nova Grecia | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2353 | 1 | новый |
| 2354 | Blacklist Racing | 12<0,1% | 0 | <0,1% | №2354 | 1 | новый |
| 2355 | Bella V | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2355 | 1 | новый |
| 2356 | Villeros RP 4.0 | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2356 | 1 | новый |
| 2357 | TopTier IL fivem public RolePlay | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2357 | 1 | новый |
| 2358 | MirageRP | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2358 | 1 | новый |
| 2359 | ProductionRP | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2359 | 1 | новый |
| 2360 | Nexcity | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2360 | 1 | новый |
| 2361 | Balkan Monarch v1 | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2361 | 1 | новый |
| 2362 | Project 713 | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2362 | 1 | новый |
| 2363 | NLMB RP V1 | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2363 | 1 | новый |
| 2364 | Shift | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2364 | 1 | новый |
| 2365 | Colombia VIP | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2365 | 1 | новый |
| 2366 | Bankhead ATL | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2366 | 1 | новый |
| 2367 | El Bloque RP | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2367 | 1 | новый |
| 2368 | Varrio Mausok City Reborn | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2368 | 1 | новый |
| 2369 | Signature Roleplay Reborn | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2369 | 1 | новый |
| 2370 | Keep City | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2370 | 1 | новый |
| 2371 | Axis Roleplay | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2371 | 1 | новый |
| 2372 | Mouj Rp | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2372 | 1 | новый |
| 2373 | ねこのこたつseason3 | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2373 | 1 | новый |
| 2374 | Revolution IL Israel Public RolePl… | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2374 | 1 | новый |
| 2375 | Ghetto RZ | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2375 | 1 | новый |
| 2376 | REAL RJ | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2376 | 1 | новый |
| 2377 | Tektonic RP | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2377 | 1 | новый |
| 2378 | PEPeriferia Roleplay | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2378 | 1 | новый |
| 2379 | Outro Nível | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2379 | 1 | новый |
| 2380 | Treachrousloverp | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2380 | 1 | новый |
| 2381 | Trap Season RP | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2381 | 1 | новый |
| 2382 | Beautiful Disaster | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2382 | 1 | новый |
| 2383 | PoliceUK RP | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2383 | 1 | новый |
| 2384 | RERespect Valen | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2384 | 1 | новый |
| 2385 | Royal Armada | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2385 | 1 | новый |
| 2386 | Secret-Israel RolePlay | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2386 | 1 | новый |
| 2387 | Zombieland | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2387 | 1 | новый |
| 2388 | Renascer RP | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2388 | 1 | новый |
| 2389 | Echo City Roleplay | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2389 | 1 | новый |
| 2390 | LiteFox RP V2 | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2390 | 1 | новый |
| 2391 | LA RAZA UP | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2391 | 1 | новый |
| 2392 | Patria Nostra RP | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2392 | 1 | новый |
| 2393 | Operation Phoenix Role Play | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2393 | 1 | новый |
| 2394 | Fantasy | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2394 | 1 | новый |
| 2395 | Bear Trap RP | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2395 | 1 | новый |
| 2396 | POPortalegrenseRP | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2396 | 1 | новый |
| 2397 | Gorkhali Roleplay | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2397 | 1 | новый |
| 2398 | Boomerang Roleplay | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2398 | 1 | новый |
| 2399 | Valora Roleplay | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2399 | 1 | новый |
| 2400 | Next Dm | 11<0,1% | 0 | <0,1% | №2400 | 1 | новый |
Как считается
- За каждый день берётся онлайн, который проект держал не меньше трёх часов. Короткий всплеск от раздачи или акции в него не попадает.
- Из семи дней недели лучший и худший не считаются, остальные усредняются. Это и есть «онлайн недели».
- Нужно минимум пять дней с данными. Если их меньше, проекта в выпуске нет: неизвестный онлайн не равен нулю.
- В рейтинг не входят проекты с пометкой «Фейк онлайн».
- В таблице «Русскоязычные» у проекта считается только та часть онлайна, что играет на русскоязычных серверах.





























































































