Рейтинг проектов
Место проекта по онлайну за прошедшую неделю. Выпуск выходит в полночь с воскресенья на понедельник по Москве и не меняется до следующего.
Выпуск №39–15 ноября 2026Проектов в таблице: 5 107
Следующий выпускчерез 2 дн 5 ч23 нояб., 00:00 МСК
| Место | Проект | Онлайн неделиОнлайн и доля | Очки | Доля | Лучшее место | Недель | Изменение места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | Memphis Backstreets RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4901 | 1 | новый |
| 4902 | KashhLand RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4902 | 1 | новый |
| 4903 | LIWA LIFE RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4903 | 1 | новый |
| 4904 | AEAegis Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4904 | 1 | новый |
| 4905 | Revolution DEV | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4905 | 1 | новый |
| 4906 | Sector9 | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4906 | 1 | новый |
| 4907 | Destiny DEV | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4907 | 1 | новый |
| 4908 | Chapter2 Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4908 | 1 | новый |
| 4909 | R9 مود الشرطة | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4909 | 1 | новый |
| 4910 | Darkside town | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4910 | 1 | новый |
| 4911 | PRProject Aincrad | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4911 | 1 | новый |
| 4912 | CountylinesRP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4912 | 1 | новый |
| 4913 | 顶流13特区 Q群2223621 | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4913 | 1 | новый |
| 4914 | Blue Fight | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4914 | 1 | новый |
| 4915 | TwoWay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4915 | 1 | новый |
| 4916 | Beast PVP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4916 | 1 | новый |
| 4917 | Elite Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4917 | 1 | новый |
| 4918 | C.R.E.A.M RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4918 | 1 | новый |
| 4919 | NordiclifeRP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4919 | 1 | новый |
| 4920 | Crazy Fun World | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4920 | 1 | новый |
| 4921 | Greater Manchester RPC | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4921 | 1 | новый |
| 4922 | UNUNO Dev | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4922 | 1 | новый |
| 4923 | 2Fast Dev Server | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4923 | 1 | новый |
| 4924 | Three Counties RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4924 | 1 | новый |
| 4925 | California Dream Enforcement -ERS | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4925 | 1 | новый |
| 4926 | Ashfall Reborn | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4926 | 1 | новый |
| 4927 | 5P5pd mirabelka | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4927 | 1 | новый |
| 4928 | مقاطعة صقر | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4928 | 1 | новый |
| 4929 | Almost Heaven Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4929 | 1 | новый |
| 4930 | 7T7th Ave RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4930 | 1 | новый |
| 4931 | Empire District RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4931 | 1 | новый |
| 4932 | Whiskey Lake RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4932 | 1 | новый |
| 4933 | Thacribrp | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4933 | 1 | новый |
| 4934 | Love 4 DaTrap RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4934 | 1 | новый |
| 4935 | The Streets of LA RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4935 | 1 | новый |
| 4936 | Streets of Philly | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4936 | 1 | новый |
| 4937 | Polar RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4937 | 1 | новый |
| 4938 | Culichi Life | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4938 | 1 | новый |
| 4939 | GRX Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4939 | 1 | новый |
| 4940 | Last Gate | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4940 | 1 | новый |
| 4941 | Veltrix Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4941 | 1 | новый |
| 4942 | BlackTop RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4942 | 1 | новый |
| 4943 | Specter S4 CFW | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4943 | 1 | новый |
| 4944 | Zyrex RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4944 | 1 | новый |
| 4945 | District Zuid | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4945 | 1 | новый |
| 4946 | Nexline | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4946 | 1 | новый |
| 4947 | Northwood County | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4947 | 1 | новый |
| 4948 | Grimshaw City | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4948 | 1 | новый |
| 4949 | The Forgotten State | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4949 | 1 | новый |
| 4950 | PeachFA | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4950 | 1 | новый |
| 4951 | FrenchLife RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4951 | 1 | новый |
| 4952 | GWorld RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4952 | 1 | новый |
| 4953 | Waveside | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4953 | 1 | новый |
| 4954 | 1500R RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4954 | 1 | новый |
| 4955 | Myaouh'World | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4955 | 1 | новый |
| 4956 | TOTORP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4956 | 1 | новый |
| 4957 | PAPacific Valley Project | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4957 | 1 | новый |
| 4958 | True Network | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4958 | 1 | новый |
| 4959 | Eutropik Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4959 | 1 | новый |
| 4960 | Whiskey Waller | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4960 | 1 | новый |
| 4961 | Low Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4961 | 1 | новый |
| 4962 | STState Zero | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4962 | 1 | новый |
| 4963 | Reel Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4963 | 1 | новый |
| 4964 | NGFR | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4964 | 1 | новый |
| 4965 | Clayton County RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4965 | 1 | новый |
| 4966 | FiveLaw Hybrid | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4966 | 1 | новый |
| 4967 | N2N2RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4967 | 1 | новый |
| 4968 | Dougie DEV 2.0 | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4968 | 1 | новый |
| 4969 | The Sixth City RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4969 | 1 | новый |
| 4970 | Overdrive RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4970 | 1 | новый |
| 4971 | OldSchoolRP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4971 | 1 | новый |
| 4972 | Duval County RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4972 | 1 | новый |
| 4973 | South East RolePlay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4973 | 1 | новый |
| 4974 | K7K7M مود الشرطة | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4974 | 1 | новый |
| 4975 | WeMAD RP Mongolia | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4975 | 1 | новый |
| 4976 | Trapzone | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4976 | 1 | новый |
| 4977 | Sharklife | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4977 | 1 | новый |
| 4978 | RERevoltRP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4978 | 1 | новый |
| 4979 | Trapakana | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4979 | 1 | новый |
| 4980 | Azuchi RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4980 | 1 | новый |
| 4981 | PandoraRP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4981 | 1 | новый |
| 4982 | FreeLife RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4982 | 1 | новый |
| 4983 | Blue Coast RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4983 | 1 | новый |
| 4984 | Wien X Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4984 | 1 | новый |
| 4985 | INInfinity Dojrp CZ | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4985 | 1 | новый |
| 4986 | MIMissing server data must be config… | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4986 | 1 | новый |
| 4987 | CAF Lights & Sirens | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4987 | 1 | новый |
| 4988 | DODope FreeRoam | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4988 | 1 | новый |
| 4989 | TETestlife | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4989 | 1 | новый |
| 4990 | La Sandía RP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4990 | 1 | новый |
| 4991 | NoxHeaven RolePlay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4991 | 1 | новый |
| 4992 | Pollux | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4992 | 1 | новый |
| 4993 | Protocol Z Origins | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4993 | 1 | новый |
| 4994 | DKRZ | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4994 | 1 | новый |
| 4995 | SMSMRP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4995 | 1 | новый |
| 4996 | Protect the President | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4996 | 1 | новый |
| 4997 | Quintessence RôlePlay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4997 | 1 | новый |
| 4998 | Central City Roleplay | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4998 | 1 | новый |
| 4999 | DynastyRP | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №4999 | 1 | новый |
| 5000 | Isles Studio | 1<0,1% | 0 | <0,1% | №5000 | 1 | новый |
Как считается
- За каждый день берётся онлайн, который проект держал не меньше трёх часов. Короткий всплеск от раздачи или акции в него не попадает.
- Из семи дней недели лучший и худший не считаются, остальные усредняются. Это и есть «онлайн недели».
- Нужно минимум пять дней с данными. Если их меньше, проекта в выпуске нет: неизвестный онлайн не равен нулю.
- В рейтинг не входят проекты с пометкой «Фейк онлайн».
- В таблице «Русскоязычные» у проекта считается только та часть онлайна, что играет на русскоязычных серверах.



















































































